Test UVb
Vous trouverez ci-dessous la plus grande liste de référencement des ampoules, néons, spots UVb que nous avons pu voir à ce jour.
Tous ces tests ont été réalisés par Nicolas de chez Pogonapassion (nous vous invitons à aller faire un tour sur son site si vous voulez tous les détails concernant ses relevés, http://www.pogonapassion.fr/index.html), nous le remercions pour tout son travail ainsi que son autorisation à vous faire partager toutes ces découvertes (bonnes comme mauvaises).
Nous rappelons que les choix de vos ampoules pour tous les reptiles ayant besoin d'une dose d'UVb peut faire la différence, en effet il existe plusieurs systèmes pour diffuser des UVb mais tous ne se valent pas. Ce tableau pourra surement vous aider dans vos prochains achats.
Tous les systèmes d'éclairage cité ci-dessous sont neufs (ou quasi neuf) et les tests ont été fait sans grillage (à savoir que les grillages peuvent diminuer de moitié voire plus les valeurs indiquées) et sans dome ni réflecteur (à part s'il est mentionné).
Quant aux indices ils sont exprimés en µW/cm².
Voici quelques références d'émissions UV en extérieur à midi par temps clair en plein soleil :
- FRANCE, région Centre - 218 µW/cm²
- AUSTRALIE, Melbourne - 265 µW/cm²
- USA, Floride - 255 µW/cm²
- Zone équatorienne - 270 µW/cm²
Système d'éclairage | Indice à 5cm | Indice à 15cm | Indice à 30cm | Indice à 45cm | Indice à 15cm (desaxé) |
---|---|---|---|---|---|
Lampe Autoballastée 3 en 1 | |||||
Arcadia, D3 Basking Lamp, 160W | 1693 | 770 | 187 | 84 | 144 |
Dragon, Drago-Lux, 100W | 586 | 152 | 38 | 18 | 57 |
Exo Terra, Solar Glo, 160W | 622 | 460 | 158 | 85 | 46 |
Gigan Terra, Gigasun, 80W | 1496 | 418 | 196 | 86 | 40 |
Hobby, UV Reptil Vital, 100W | > 1999 | 725 | 290 | 147 | 23 |
JBL, UV Spot, 80W | 1403 | 598 | 189 | 78 | 15 |
Lucky Herp, Reptile UV, 160W | 1055 | 695 | 320 | 96 | 67 |
Reptile Planet, Ultrasun, 70W utilisé depuis 2mois |
971 | 261 | 76 | 54 | 28 |
Reptile Planet, Ultrasun, 160W | > 1999 | 775 | 348 | 162 | 152 |
Reptile Systems, Nano D3 Basking Lamp, 70W | 472 | 113 | 32 | 20 | 18 |
Reptile Systems, D3 Basking Lamp, 100W | 636 | 231 | 84 | 35 | 51 |
Reptile Systems, D3 Basking Lamp, 100W avec deepdome | 1039 | 362 | 92 | 40 | 100 |
Reptile Systems, D3 Basking Lamp, 160W | > 1999 | 1238 | 362 | 151 | 231 |
Sera Reptil, Sun Heat, 100W avec deepdome |
776 | 158 | 37 | 20 | 51 |
Solar Raptor, Wide Beam, 100W | 1756 | 1220 | 453 | 254 | 34 |
Solar Raptor, Wide Beam, 160W | - | 1509 | 693 | 273 | 76 |
Terratlantis, Super Sun UV, 160W | > 1999 | > 1999 | 541 | 249 | 517 |
Trixie, ProSun Mixed D3, 100W | 532 | 161 | 55 | 26 | 38 |
Trixie, ProSun Mixed D3, 100W avec deepdome |
685 | 203 | 70 | 30 | 65 |
Zoomed, Powersun, 160W | 353 | 118 | 40 | - | 73 |
Lampe 3 en 1 nécessitant un ballast | |||||
AirTerra, Airclamp, 150W | 193 | 141 | 79 | 34 | 51 |
Lucky Reptile, Bright Sun, 70W | 829 | 462 | 121 | 57 | 28 |
Reptech, HID UV Lamp, 70W | 434 | 254 | 139 | 68 | 6 |
Solar Raptor, Flood Beam, 35W | 1053 | 403 | 133 | 55 | 10 |
Solar Raptor, Flood Beam, 70W | > 1999 | 1183 | 547 | 309 | 37 |
Néon | |||||
Arcadia, néon T8 12%, 30W | 215 | 52 | 27 | 21 | - |
Arcadia, néon T5 12%, 39W | 442 | 166 | 58 | 29 | 107 |
Arcadia, néon dragon T5 14%, 39W | 417 | 155 | 78 | 40 | 104 |
Arcadia, néon dragon T5 14%, 39W avec réflecteur | 825 | 350 | 114 | - | - |
Reptile Systems, néon T8 10%, 30W | 96 | 46 | 23 | 10 | 28 |
Reptile Systems, néon T5 12%, 39W | 165 | 58 | 25 | 12 | 50 |
Solar Raptor, néon T5 10%, 39W | 285 | 111 | 43 | 25 | 18 |
Trixie, néon T8 12.0, 18W | 334 | 119 | 59 | - | - |
Zoomed, Reptisun T5 10%, 39W | 295 | 92 | 39 | 17 | 12 |
Ampoule torsadée | |||||
Exo Terra, ampoule torsadée UVB 150, 13W | 454 | 61 | 19 | - | - |
Reptile Planet, Mega Sun 10.0, 26W | 381 | 110 | 18 | 9 | 65 |
Reptile Systems, ampoule torsadée 12%, 23W | 476 | 58 | 13 | 7 | 96 |
Zoomed, Reptisun 10.0, 13W | 172 | 23 | 5 | 2 | 18 |
Notes importantes (source Exo Terra)
Quelle quantité de rayonnement ultraviolet les reptiles reçoivent-ils dans la nature ?
Le rayonnement ultraviolet est exprimé en microwatts par centimètres carrés (μW/cm²) et varie considérablement des pôles (faible) à l’équateur (élevé). La quantité de rayonnement UVB reçue à l’équateur, une journée claire, à midi, est autour de 270 μW/cm². Cependant, cette quantité élevée de rayonnement diminue tout le long de la journée comme elle avait augmenté à partir du lever du soleil et en tenant compte du fait que les journées ne sont pas toutes claires. Dans la nature, la plupart des reptiles lézardent surtout tôt le matin et tard l’après-midi. Ils passent le reste de la journée à l’ombre, dans des terriers, des crevasses ou d’autres endroits ombragés, ou à divers lieux dans des buissons feuillus, des arbustes ou des arbres. Dans les forêts tropicales, habitats de nombreux types de reptiles et amphibiens, seule une petite quantité directe de soleil pénètre le couvert forestier et les couches sous-jacentes pour atteindre le sol.
Pouvons-nous créer ces conditions dans un terrarium ?
Oui, absolument, mais...
« ... De nombreux tubes et ampoules actuellement sur le marché pour l’éclairage des reptiles, dépassent 270 μW/cm² dans une tentative pour fournir un rayonnement UVB optimal. Certains dépassent même 2 000 μW/cm², ce qui est dangereux! En particulier, en sachant que la valeur 270 du soleil est seulement mesurée exactement à midi par temps clair alors que la plupart des ampoules et des tubes sont allumés de 10 à 12 heures avec des valeurs constantes. Les reptiles accumulent ces rayons UVB durant la journée (10 à 12 heures); il n’est donc absolument pas nécessaire d’émettre même 270 μW/cm² continuellement. »
Conclusion : « Plus ne signifie pas toujours meilleur ! »
Date de dernière mise à jour : 10/09/2020